
Финансовые результаты деятельности
(тыс. долларов США) |
|||
| 2018 г. | 2017 г. | Изменение | |
| Всего: выручка и прочие доходы | 840 861 | 767 537 | 9,6% |
| Всего: операционные расходы | (804 355) | (704 282) | (14,2%) |
| Операционная прибыль | 36 506 | 63 255 | (42,3%) |
| Маржа операционной прибыли | 4,3% | 8,2% | (3,9 п.п.) |
| Чистые финансовые расходы | (7 613) | (3 825) | (99.0%) |
| Чистый убыток от курсовой разницы | (16 885) | (10 370) | (62,8%) |
| Прибыль до налогообложения | 12 008 | 49 060 | (75,5%) |
| Расходы по подоходному налогу | (6 656) | (9 742) | 31,7% |
| Прибыль за год | 5 352 | 39 318 | (86,4%) |
Выручка
(тыс. долларов США) |
|||||
| 2018 г. | 2017 г. | Изменение | |||
| Всего | % от общей выручки | Всего | % от общей выручки | ||
| Выручка от пассажирских перевозок | 810 353 | 96,4% | 718 178 | 93,6% | 12,8% |
| Выручка от грузовых и почтовых перевозок | 20 703 | 2,5% | 19 666 | 2,6% | 5,3% |
| Прочие доходы | 9 805 | 1,1% | 21 215 | 2,7% | (53,8%) |
| Прибыль от операции продажи с обратной арендой | – | – | 8 478 | 1,1% | (100%) |
| Всего: выручка и прочие доходы | 840 861 | 100% | 767 537 | 100% | 9,6% |
Разбивка операционных расходов
(тыс. долларов США) |
|||||
| 2018 г. | 2017 г. | Изменение | |||
| Всего | % от операционных расходов | Всего | % от операционных расходов | ||
| Топливо | 231 316 | 28,8% | 183 518 | 26,1% | 26,0% |
| Аэропортовое обслуживание и навигация | 112 251 | 14,0% | 103 164 | 14,6% | 8,8% |
| Обслуживание пассажиров | 91 016 | 11,3% | 86 635 | 12,3% | 5,1% |
| Инженерно-техническое обслуживание | 86 278 | 10,7% | 69 173 | 9,8% | 24,7% |
| Расходы по персоналу | 80 014 | 9,9% | 71 103 | 10,1% | 12,5% |
| Расходы по операционному лизингу воздушных судов | 71 413 | 8,9% | 61 413 | 8,7% | 16,3% |
| Прочее | 132 067 | 16,4% | 129 276 | 18,4% | 2,2% |
| Операционные расходы, всего | 804 355 | 100% | 704 282 | 100% | 14,2% |
Операционная прибыль
(тыс. долларов США) |
|||
| 2018 г. | 2017 г. | Изменение | |
| Операционная прибыль | 36 506 | 63 255 | (42,29%) |
| Чистые финансовые расходы | (7 613) | (3 825) | (99,03%) |
| Чистый убыток от курсовой разницы | (16 885) | (10 370) | (62,83%) |
| Прибыль до налогообложения | 5 352 | 39 318 | (86,39%) |
Собственный капитал
(тыс. долларов США) |
|||
| 2018 г. | 2017 г. | Изменение | |
| Акционерный капитал | 17 000 | 17 000 | – |
| Резерв на переход функциональной валюты | (9 324) | (9 324) | – |
| Резерв по инструментам хеджирования за вычетом налога | (62 770) | (71 465) | 12,17% |
| Нераспределенная прибыль | 143 746 | 150 552 | (4,52%) |
| Итого: собственный капитал | 88 652 | 86 763 | 2,18% |